Iyo electron configuration inonyorwa nekutsvaga maerekitironi ese eatomu kana ion mu orbitals yavo kana simba sublevels.
Yeuka kuti kune 7 simba mazinga: 1, 2, 3, 4, 5, 6 uye 7. Uye mumwe nomumwe wavo ane, zvakare, kusvika ku 4 simba re-sub-levels anonzi s, p, d uye f.
Saka, level 1 chete ine sublevel s; level 2 ine syp sublevels; nhanho 3 ine mazinga madiki s, p uye d; uye nhanho 4 kusvika 7 ine sublevels s, p, d uye f.
Iyo electron configuration
Kuti uverenge kugoverwa kwemaerekitironi mumatanho emagetsi akasiyana, iyo Electron configuration inotora nhamba dzehuwandu sereferensi kana kungodzishandisa pakugovera. Nhamba idzi dzinotibvumira kutsanangura mwero wesimba remaerekitironi kana erekitironi rimwe chete, dzinotsanangurawo maumbirwo emaobiti aanoona pakugovanwa kwemaerekitironi muchadenga.
Element Configuration Table
Element Zita | chiratidzo | Atomic Nhamba | Electronegativity |
---|---|---|---|
Actinium | [Ac] | 89 | 1.1 |
aruminiyamu | [Al] | 13 | 1.61 |
Americium | [Am] | 95 | 1.3 |
Antimony | [Sb] | 51 | 2.05 |
argon | [Ar] | 18 | |
Arsenic | [As] | 33 | 2.18 |
Astatine | [At] | 85 | 2.2 |
Barium | [Ba] | 56 | 0.89 |
Berkelium | [Bk] | 97 | 1.3 |
Beryllium | [Be] | 4 | 1.57 |
Bismuth | [Bi] | 83 | 2.02 |
Bohrium | [Bh] | 107 | |
Boron | [B] | 5 | 2.04 |
Bromine | [Br] | 35 | 2.96 |
Cadmium | [Cd] | 48 | 1.69 |
karusiyamu | [Ca] | 20 | 1 |
California | [Cf] | 98 | 1.3 |
kabhoni | [C] | 6 | 2.55 |
Cerium | [Ce] | 58 | 1.12 |
cesium | [Cs] | 55 | 0.79 |
Chlorine | [Cl] | 17 | 3.16 |
chromium | [Cr] | 24 | 1.66 |
Cobalt | [Co] | 27 | 1.88 |
mhangura | [Cu] | 29 | 1.9 |
Curium | [Cm] | 96 | 1.3 |
Darmstadtium | [Ds] | 110 | |
Dubnium | [Db] | 105 | |
Dysprosium | [Dy] | 66 | 1.22 |
einsteinium | [Es] | 99 | 1.3 |
Erbium | [Er] | 68 | 1.24 |
Europium | [Eu] | 63 | |
fermium | [Fm] | 100 | 1.3 |
Fluorite | [F] | 9 | 3.98 |
Francium | [Fr] | 87 | 0.7 |
Gadolinium | [Gd] | 64 | 1.2 |
Galiyo | [Ga] | 31 | 1.81 |
Germanium | [Ge] | 32 | 2.01 |
goridhe | [Au] | 79 | 2.54 |
Hafnium | [Hf] | 72 | 1.3 |
Hassium | [Hs] | 108 | |
nehelium | [He] | 2 | |
Holmium | [Ho] | 67 | 1.23 |
Hydrogen | [H] | 1 | 2.2 |
Indium | [In] | 49 | 1.78 |
Iodine | [I] | 53 | 2.66 |
Iridium | [Ir] | 77 | 2.2 |
simbi | [Fe] | 26 | 1.83 |
krypton | [Kr] | 36 | 3 |
Lanthanum | [La] | 57 | 1.1 |
Lawrencium | [Lr] | 103 | |
Tungamira | [Pb] | 82 | 2.33 |
Lithium | [Li] | 3 | 0.98 |
Lutetium | [Lu] | 71 | 1.27 |
Magnesium | [Mg] | 12 | 1.31 |
Manganese | [Mn] | 25 | 1.55 |
Meitnerium | [Mt] | 109 | |
Mendelevium | [Md] | 101 | 1.3 |
Mercury | [Hg] | 80 | 2 |
Molybdenum | [Mo] | 42 | 2.16 |
Neodymium | [Nd] | 60 | 1.14 |
Neon | [Ne] | 10 | |
Neptunium | [Np] | 93 | 1.36 |
nickel | [Ni] | 28 | 1.91 |
Niobium | [Nb] | 41 | 1.6 |
Nitrogen | [N] | 7 | 3.04 |
Nobelium | [No] | 102 | 1.3 |
Oganesson | [Uuo] | 118 | |
Osmium | [Os] | 76 | 2.2 |
Oxygen | [O] | 8 | 3.44 |
palladium | [Pd] | 46 | 2.2 |
Phosphorus | [P] | 15 | 2.19 |
Platinum | [Pt] | 78 | 2.28 |
Plutonium | [Pu] | 94 | 1.28 |
Polonium | [Po] | 84 | 2 |
Potassium | [K] | 19 | 0.82 |
Praseodymium | [Pr] | 59 | 1.13 |
Prformum | [Pm] | 61 | |
Protactinium | [Pa] | 91 | 1.5 |
radium | [Ra] | 88 | 0.9 |
Radon | [Rn] | 86 | |
Rhenium | [Re] | 75 | 1.9 |
Rhodium | [Rh] | 45 | 2.28 |
Roentgenium | [Rg] | 111 | |
Rubidium | [Rb] | 37 | 0.82 |
Ruthenium | [Ru] | 44 | 2.2 |
Rutherfordium | [Rf] | 104 | |
Samarium | [Sm] | 62 | 1.17 |
scandium | [Sc] | 21 | 1.36 |
Seaborgium | [Sg] | 106 | |
Selenium | [Se] | 34 | 2.55 |
Silicon | [Si] | 14 | 1.9 |
sirivha | [Ag] | 47 | 1.93 |
Sodium | [Na] | 11 | 0.93 |
Strontium | [Sr] | 38 | 0.95 |
Sulfur | [S] | 16 | 2.58 |
Tantalum | [Ta] | 73 | 1.5 |
Technetium | [Tc] | 43 | 1.9 |
Tellurium | [Te] | 52 | 2.1 |
Terbium | [Tb] | 65 | |
Thallium | [Tl] | 81 | 1.62 |
Thorium | [Th] | 90 | 1.3 |
Thulium | [Tm] | 69 | 1.25 |
Tin | [Sn] | 50 | 1.96 |
Titanium | [Ti] | 22 | 1.54 |
Tungsten | [W] | 74 | 2.36 |
Ununbium | [Uub] | 112 | |
Ununhexium | [Uuh] | 116 | |
Ununpentium | [Uup] | 115 | |
Unuquadium | [Uuq] | 114 | |
Ununseptium | [Uus] | 117 | |
Ununtrium | [Uut] | 113 | |
Uranium | [U] | 92 | 1.38 |
Vanadium | [V] | 23 | 1.63 |
Xenon | [Xe] | 54 | 2.6 |
Ytterbium | [Yb] | 70 | |
Yttrium | [Y] | 39 | 1.22 |
zen'e | [Zn] | 30 | 1.65 |
Zirconium | [Zr] | 40 | 1.33 |
Izvo zvakanyanya kubvunzwa zvinhu!
Nekuda kweiyo Electron kumisikidzwa, zvinokwanisika kumisikidza zvimiro zvemusanganiswa kubva kune kemikari poindi yeatomu, nekuda kweizvi, ndeyekuti iyo nzvimbo inoenderana nayo muperiodic tafura inozivikanwa. Kumisikidzwa uku kunoratidza kurongeka kweerekitironi rimwe nerimwe mumatanho esimba akasiyana, kureva mumikoto, kana kuti zvinongotaridza kugovaniswa kwadzo kwakatenderedza nucleus yeatomu.
Sei electron configuration yakakosha?
Kana elekitironi richienda kure kubva mugotsi, ndiko kuwedzera kwesimba iri. Kana maerekitironi ari muchikamu chesimba rimwe chete, nhanho iyi inotora zita remagetsi orbitals. Unogona kutarisa kumisikidzwa kweElectron yezvinhu zvese uchishandisa tafura inooneka pamusoro pechinyorwa chedzidzo ichi.
Iyo Electron kumisikidza yezvinhu zvakare inoshandisa nhamba yeatomu yechinhu chinowanikwa kuburikidza neperiodic tafura. Zvakakosha kuziva kuti electron chii, kuti udzidze nyaya iyi inokosha zvakadzama.
Kuzivikanwa uku kunoitwa nekuda kwenhamba ina dze quantum ine erekitironi yega yega, dzinoti:
- magnetic nhamba yakawanda: inoratidza kutaridzika kweiyo orbital mune iyo erekitironi.
- nhamba huru yehuwandu: ndiyo nhanho yesimba umo maerekitironi aripo.
- Spin yakawanda nhamba: inoreva kutenderera kwerekitironi.
- Azimuthal kana yechipiri quantum nhamba: ndiyo orbit imo mune elekitironi.
Zvinangwa zveElectron kumisikidza.
Chinangwa chikuru chekugadzirisa maerekitironi ndechekujekesa kurongeka uye kugoverwa kwesimba kwemaatomu, kunyanya kugoverwa kwesimba rega rega uye sublevel.
Mhando dzeErekitironi kumisikidza.
- Default kugadzirisa.
- Expanded configuration. Nekuda kwekugadzirisa uku, maerekitironi ega ega eatomu anomiririrwa achishandisa miseve kumiririra kutenderera kwechimwe nechimwe. Muchiitiko ichi, kuzadza kunoitwa uchifunga nezve Hund's maximum multiplicity mutemo uye yaPauli yekusabvisa musimboti.
- condensed configuration. Matanho ese anove akazara mukumisikidzwa kwechiyero anomiririrwa negasi rakanaka, apo pane kunyorerana pakati penhamba yeatomu yegasi uye nhamba yemaerekitironi yakazadza chinhanho chekupedzisira. Aya magasi akanaka ndeaya: Iye, Ar, Ne, Kr, Rn uye Xe.
- Semi-yakawedzerwa configuration. Iko kusanganiswa pakati peiyo yakawedzera gadziriso uye yakapfupikiswa gadziriso. Mariri, maerekitironi ekupedzisira kwesimba remagetsi anomiririrwa.
Mapoinzi akakosha ekunyora ma electron configuration yeatomu.
- Iwe unofanirwa kuziva huwandu hwemaerekitironi ane atomu, nekuda kwaizvozvo iwe unongofanira kuziva nhamba yeatomu yayo sezvo iyi yakaenzana nenhamba yemaerekitironi.
- Isa maerekitironi mune imwe neimwe nhanho yesimba, kutanga nepedyo.
- Remekedza huwandu hwepamusoro hwenhanho imwe neimwe.
Matanho ekuwana electron configuration yechinhu
Panyaya iyi, nhamba yeatomu mutafura ye periodic inogara ichiratidzwa mubhokisi repamusoro rekurudyi, semuenzaniso, kana iri hydrogen, ichava nhamba 1 inocherechedzwa kumusoro kwebhokisi iri, nepo huremu hwayo hweatomu. kana masico nhamba, ndiyo yakavharirwa nechepamusoro asi kuruboshwe.
Kushandiswa kwenhamba yeatomu iyi kunoita kuti magadzirirwo ayo aonekwe kuburikidza nekushandiswa kwenhamba dze quantum uye kugovaniswa kwema electrons mu orbit.
Heano mimwe mienzaniso yekumisikidzwa kwezvinhu.
- Hydrogen, nhamba yeatomiki yayo i1, kureva Z=1, saka, Z=1:1sa .
- Potassium, nhamba yayo yeatomiki i19, saka Z=19: 1swavo2swavo2P63swavo3p64swavo3dgumi4pa.
Kuparadzirwa kweelectronic.
Inofambirana nekugoverwa kweimwe neimwe yemaerekitironi mune orbitals uye madiki-mazinga eatomu. Pano iyo Electron kumisikidzwa kwezvinhu izvi inotongwa neMoeller diagram.
Kuti uone kugoverwa kweElectron yechinhu chimwe nechimwe, zvinyorwa chete ndizvo zvinofanirwa kunyorwa diagonally kutanga kubva kumusoro kusvika pasi uye kubva kurudyi kuenda kuruboshwe.
Kurongwa kwezvinhu zvinoenderana neElectron kumisikidza.
Zvese zvemakemikari zvinhu zvinoiswa mumapoka mana, iwo ari:
- magasi akanaka. Vakapedza electron orbit yavo nemaerekitironi masere, tisingaverenge Iye, ane maerekitironi maviri.
- shanduko zvinhu. Vane nzira dzavo mbiri dzekupedzisira dzisina kukwana.
- Internal shanduko zvinhu. Idzi dzine nzira dzadzo nhatu dzekupedzisira dzisina kukwana.
- mumiririri chinhu. Idzi dzine nzira yekunze isina kukwana.
Kushanda neElements uye Masanganiswa
Nekuda kweErekitironi kumisikidzwa kwezvinhu, zvinogoneka kuziva huwandu hwemaerekitironi ayo maatomu anawo munzira dzawo, izvo zvinova zvakakosha pakuvaka ionic, covalent zvisungo uye kuziva maerekitironi evalence, iyi yekupedzisira inoenderana nehuwandu hwemaerekitironi. kuti atomu rechimwe chinhu rine mupoteredzwa wayo wekupedzisira kana goko.
Desnity of Elements
Zvese zvinhu zvine huremu uye huwandu., zvisinei huwandu hwezvinhu zvakasiyana hunotora mavhoriyamu akasiyana.