Ka tuhia te whirihoranga irahiko ma te kimi i nga irahiko katoa o te ngota me te katote i roto i o raatau orbital, taumata-iti ranei o te hiko.
Kia maumahara e 7 nga taumata o te kaha: 1, 2, 3, 4, 5, 6 me te 7. A, ko ia o ratou, ka eke ki te 4 nga taumata iti o te kaha e kiia nei ko s, p , d me f.
Na, ko te taumata 1 anake kei roto i nga taumata iti s; kei te taumata 2 nga taumata iti o te syp; kei te taumata 3 nga taumata-iti s, p me te d; me nga taumata 4 ki te 7 kei roto nga taumata iti s, p, d me te f.
Te whirihoranga irahiko
Hei tātai i te tohatoha o nga irahiko i roto i nga taumata hiko rereke, ka tangohia e te whirihoranga Electron nga tau rahi hei tohutoro, ka whakamahia noa ranei mo te tohatoha. Ko enei tau ka taea e tatou te whakaahua i nga taumata hiko o te irahiko kotahi ranei, kei te whakaahua hoki i te ahua o nga orbitals e kitea ana i roto i te tohatoha o nga irahiko i te waahi.
Ripanga Whirihoranga Huānga
Ingoa Huinga | tohu | Tau Atomic | Te haahi hiko |
---|---|---|---|
Ara Pouaka | [Ac] | 89 | 1.1 |
konumohe | [Al] | 13 | 1.61 |
Anika | [Am] | 95 | 1.3 |
Antimony | [Sb] | 51 | 2.05 |
Argon | [Ar] | 18 | |
ateneke | [As] | 33 | 2.18 |
Astatine | [At] | 85 | 2.2 |
pārana | [Ba] | 56 | 0.89 |
Berkelium | [Bk] | 97 | 1.3 |
Beryllium | [Be] | 4 | 1.57 |
Bismuth | [Bi] | 83 | 2.02 |
Bohrium | [Bh] | 107 | |
pūtiwha | [B] | 5 | 2.04 |
pūkeha | [Br] | 35 | 2.96 |
Cadmium | [Cd] | 48 | 1.69 |
konupūmā | [Ca] | 20 | 1 |
California | [Cf] | 98 | 1.3 |
waro | [C] | 6 | 2.55 |
Cerium | [Ce] | 58 | 1.12 |
Kohiha | [Cs] | 55 | 0.79 |
Te waikawa | [Cl] | 17 | 3.16 |
chromium | [Cr] | 24 | 1.66 |
Konukurahina | [Co] | 27 | 1.88 |
parahi | [Cu] | 29 | 1.9 |
Kurium | [Cm] | 96 | 1.3 |
Darmstadtium | [Ds] | 110 | |
Dubnium | [Db] | 105 | |
Dysprosium | [Dy] | 66 | 1.22 |
Einsteinium | [Es] | 99 | 1.3 |
Erbium | [Er] | 68 | 1.24 |
Europium | [Eu] | 63 | |
fermium | [Fm] | 100 | 1.3 |
Eora | [F] | 9 | 3.98 |
Francium | [Fr] | 87 | 0.7 |
Gadolinium | [Gd] | 64 | 1.2 |
Gallium | [Ga] | 31 | 1.81 |
Germanium | [Ge] | 32 | 2.01 |
Gold | [Au] | 79 | 2.54 |
Hafnium | [Hf] | 72 | 1.3 |
Te Hamu | [Hs] | 108 | |
haumāmā | [He] | 2 | |
Tuhinga o mua | [Ho] | 67 | 1.23 |
Te waihanga | [H] | 1 | 2.2 |
Ararau | [In] | 49 | 1.78 |
iodine | [I] | 53 | 2.66 |
Iridium | [Ir] | 77 | 2.2 |
Iron | [Fe] | 26 | 1.83 |
krypton | [Kr] | 36 | 3 |
Lanthanum | [La] | 57 | 1.1 |
Lawrencium | [Lr] | 103 | |
Lead | [Pb] | 82 | 2.33 |
konukōhatu | [Li] | 3 | 0.98 |
Lutetium | [Lu] | 71 | 1.27 |
konupora | [Mg] | 12 | 1.31 |
Manganese | [Mn] | 25 | 1.55 |
Meitnerium | [Mt] | 109 | |
Mendelevium | [Md] | 101 | 1.3 |
Tuhinga o mua | [Hg] | 80 | 2 |
Molybdenum | [Mo] | 42 | 2.16 |
Neodymium | [Nd] | 60 | 1.14 |
Haukura | [Ne] | 10 | |
Neptunium | [Np] | 93 | 1.36 |
konukōreko | [Ni] | 28 | 1.91 |
Niobium | [Nb] | 41 | 1.6 |
Nitrogen | [N] | 7 | 3.04 |
Whakawa | [No] | 102 | 1.3 |
Oganesson | [Uuo] | 118 | |
Osmium | [Os] | 76 | 2.2 |
Oxygen | [O] | 8 | 3.44 |
palladium | [Pd] | 46 | 2.2 |
Waehau | [P] | 15 | 2.19 |
Platinum | [Pt] | 78 | 2.28 |
Pounamu | [Pu] | 94 | 1.28 |
Poroni | [Po] | 84 | 2 |
Pāhare pāporo | [K] | 19 | 0.82 |
Praseodymium | [Pr] | 59 | 1.13 |
Whakatairanga | [Pm] | 61 | |
Paremata | [Pa] | 91 | 1.5 |
Retaata | [Ra] | 88 | 0.9 |
Radon | [Rn] | 86 | |
Rhenium | [Re] | 75 | 1.9 |
Kamupene | [Rh] | 45 | 2.28 |
Roentgenium | [Rg] | 111 | |
Rubidium | [Rb] | 37 | 0.82 |
Ruthenium | [Ru] | 44 | 2.2 |
Rutherfordium | [Rf] | 104 | |
Samarium | [Sm] | 62 | 1.17 |
Scandium | [Sc] | 21 | 1.36 |
Seaboradium | [Sg] | 106 | |
Mahuru | [Se] | 34 | 2.55 |
silicon | [Si] | 14 | 1.9 |
hiriwa | [Ag] | 47 | 1.93 |
Te konutai | [Na] | 11 | 0.93 |
Strontium | [Sr] | 38 | 0.95 |
Te whanariki | [S] | 16 | 2.58 |
Tantalum | [Ta] | 73 | 1.5 |
Hangarau | [Tc] | 43 | 1.9 |
Tukumuri | [Te] | 52 | 2.1 |
Terbium | [Tb] | 65 | |
Thallium | [Tl] | 81 | 1.62 |
Thorium | [Th] | 90 | 1.3 |
Thulium | [Tm] | 69 | 1.25 |
Tin | [Sn] | 50 | 1.96 |
Titanium | [Ti] | 22 | 1.54 |
Tungsten | [W] | 74 | 2.36 |
Ununbium | [Uub] | 112 | |
Ununhexium | [Uuh] | 116 | |
Ununpentium | [Uup] | 115 | |
Ununquadium | [Uuq] | 114 | |
Ununseptium | [Uus] | 117 | |
Ununtrium | [Uut] | 113 | |
Uranium | [U] | 92 | 1.38 |
Vanadium | [V] | 23 | 1.63 |
Xenon | [Xe] | 54 | 2.6 |
Ytterbium | [Yb] | 70 | |
Yttrium | [Y] | 39 | 1.22 |
konutea | [Zn] | 30 | 1.65 |
Zirconium | [Zr] | 40 | 1.33 |
Ko nga huānga tino whai whakaaro!
He mihi ki te whirihoranga Electron, ka taea te whakatuu i nga ahuatanga o te whakakotahitanga mai i te waahi matū o nga ngota, na tenei, ko te waahi e hono ana ki a ia i roto i te ripanga waahi ka mohiotia. Ko tenei whirihoranga e tohu ana i te raupapa o ia irahiko i roto i nga taumata hiko rereke, ara, i roto i nga awhiowhio, ka whakaatu noa ranei i to raatau tohatoha huri noa i te karihi o te ngota.
He aha te mea nui te whirihoranga irahiko?
Ko te tawhiti atu o te irahiko mai i te karihi, ka teitei ake tenei taumata kaha. I te wa e rite ana nga irahiko i te taumata o te kaha, ka tangohia e tenei taumata te ingoa o nga orbital hiko. Ka taea e koe te tirotiro i te whirihoranga Irahiko o nga huānga katoa ma te whakamahi i te ripanga kei runga ake i tenei tuhinga matauranga.
Ko te whirihoranga Irahiko o nga huānga ka whakamahi hoki i te tau ngota o te huānga ka riro mai i te ripanga o ia wa. He mea tika kia mohio he aha te irahiko, kia pai ai te ako i tenei kaupapa nui.
Ka mahia tenei tohu na runga i nga tau quantum e wha kei ia irahiko, ara:
- tau aukume autō: e whakaatu ana i te takotoranga o te orbital kei reira te irahiko.
- tau nama matua: ko te taumata kaha kei roto te irahiko.
- Hurihia te tau quantum: e tohu ana ki te hurihuri o te irahiko.
- Tau Azimuthal, tau quantum tuarua ranei: ko te orbit kei reira te irahiko.
Nga Whainga o te whirihoranga Irahiko.
Ko te kaupapa matua o te whirihoranga irahiko he whakamarama i te raupapa me te tohatoha hiko o nga ngota, ina koa te tohatoha o ia taumata hiko me ia taumata iti.
Momo whirihoranga Irahiko.
- Tahora whirihoranga.
- whirihoranga whakawhānui. He mihi ki tenei whirihoranga, ka whakaatuhia ia o nga irahiko o te ngota ma te whakamahi pere hei tohu i te miro o ia ngota. I tenei keehi, kua oti te whakakii me te whakaaro ki te ture whakarea nui a Hund me te maapono whakakore a Pauli.
- whirihoranga whātata. Ko nga taumata katoa ka whakakiia i roto i te whirihoranga paerewa e tohuhia ana e te hau rangatira, kei reira he hononga i waenga i te tau ngota o te hau me te maha o nga irahiko i whakakiia te taumata whakamutunga. Ko enei hau rangatira: He, Ar, Ne, Kr, Rn me Xe.
- Te whirihoranga kua whakaroahia. He ranunga i waenga i te whirihoranga whakawhanui me te whirihoranga whakakoi. I roto, ko nga irahiko o te taumata kaha whakamutunga e tohuhia ana.
Nga take matua mo te tuhi i te whirihoranga irahiko o te ngota.
- Me mohio koe ki te maha o nga irahiko kei a te ngota, no te mea me mohio koe ki tana tau ngota i te mea he rite tenei ki te maha o nga irahiko.
- Whakanohoia nga irahiko ki ia taumata hiko, timata mai i te tata.
- Whakahonoretia te kaha morahi o ia taumata.
Nga taahiraa ki te tiki i te whirihoranga irahiko o tetahi huānga
I roto i tenei take, ko te tau ngota i roto i te ripanga waahi ka tohuhia i te pouaka matau o runga, hei tauira, mo te hauwai, ko te nama 1 e kitea ana i te waahanga o runga o tenei pouaka, ko tona taumahatanga ngota. ko te nama masico ranei, ko te mea kei te taha o runga engari kei te taha maui.
Ma te whakamahi i tenei tau ngota ka whakatauhia tana whirihoranga ma te whakamahi i nga tau quantum me te tohatoha o nga irahiko i roto i te orbit.
Anei etahi tauira o te whirihoranga huānga.
- Ko te hauwai, ko tona tau ngota ko te 1, ara ko Z=1, no reira, Z=1:1sa .
- Te pāhare pāporo, ko tōna tau ngota he 19, nō reira Z=19: 1sTuhinga o mua2sTuhinga o mua2P63sTuhinga o mua3p64sTuhinga o mua3dtenei4pa.
Te tohatoha irahiko.
He rite ki te tohatoha o ia o nga irahiko i roto i nga orbital me nga taumata-iti o te ngota. I konei ka whakahaerehia te whirihoranga Irahiko o enei huānga e te hoahoa Moeller.
Hei whakatau i te tohatoha Irahiko o ia huānga, ko nga tohu anake me tuhi hauroki timata mai i runga ki raro, mai i te matau ki te maui.
Te whakarōpūtanga o nga huānga kia rite ki te whirihoranga Irahiko.
Kua whakarōpūhia nga mea matū katoa ki nga roopu e wha, ko enei:
- hau hau. I oti i a raatau te orbit irahiko me nga irahiko e waru, kaore i te tatau He, e rua ana irahiko.
- huānga whakawhiti. Kare ano i oti a raatau orbit whakamutunga e rua.
- Nga huānga whakawhiti o roto. Ko enei o ratou orbit whakamutunga e toru kaore i oti.
- huānga māngai. He amionga o waho kaore i oti.
Te Mahi me nga Huānga me nga Huihuinga
He mihi ki te whirihoranga Electron o nga huānga, ka taea te mohio ki te maha o nga irahiko kei roto i nga ngota kei roto i o ratou orbit, ka tino whai hua i te wa e hanga ana i te katote, i nga here covalent me te mohio ki nga irahiko valence, he rite tenei whakamutunga ki te maha o nga irahiko. ko te ngota o tetahi huānga kei tona omionga whakamutunga, anga ranei.
Desnity of Elements
He papatipu me te rōrahi o ngā matū katoa.