Konfigirasyon elektwon an ekri lè w lokalize tout elektwon yon atòm oswa yon iyon nan orbital yo oswa sous-nivo enèji yo.
Sonje byen, gen 7 nivo enèji: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ak 7. Epi chak nan yo gen, nan vire, jiska 4 sous-nivo enèji yo rele s, p, d ak f.
Kidonk, nivo 1 sèlman gen sou-nivo s; Nivo 2 gen sous-nivo syp; Nivo 3 genyen sous-nivo s, p ak d; epi nivo 4 a 7 genyen sous-nivo s, p, d ak f.
Konfigirasyon elektwon an
Pou kalkile distribisyon elektwon yo nan diferan nivo enèji, konfigirasyon Elektwon an pran nimewo pwopòsyon yo kòm referans oswa tou senpleman itilize yo pou distribisyon an. Nimewo sa yo pèmèt nou dekri nivo enèji elektwon yo oswa yon sèl elektwon, yo dekri tou fòm orbital yo li wè nan distribisyon elektwon yo nan espas.
Tablo konfigirasyon eleman
Non Eleman | senbòl | Nimewo atomik | Elektwonegativite |
---|---|---|---|
Atinim | [Ac] | 89 | 1.1 |
Aliminyòm | [Al] | 13 | 1.61 |
Amerisyòm | [Am] | 95 | 1.3 |
Antimony | [Sb] | 51 | 2.05 |
Agon | [Ar] | 18 | |
asenik | [As] | 33 | 2.18 |
Astatin | [At] | 85 | 2.2 |
Baryar | [Ba] | 56 | 0.89 |
Berkelyòm | [Bk] | 97 | 1.3 |
Berilyòm | [Be] | 4 | 1.57 |
Bismuth | [Bi] | 83 | 2.02 |
Bohrium | [Bh] | 107 | |
Bor | [B] | 5 | 2.04 |
Bwòm | [Br] | 35 | 2.96 |
Cadmium | [Cd] | 48 | 1.69 |
Kalsyòm | [Ca] | 20 | 1 |
Kalifòni | [Cf] | 98 | 1.3 |
Kabòn | [C] | 6 | 2.55 |
Seryòm | [Ce] | 58 | 1.12 |
Sezyòm | [Cs] | 55 | 0.79 |
Klò | [Cl] | 17 | 3.16 |
CHROMIUM | [Cr] | 24 | 1.66 |
Cobalt | [Co] | 27 | 1.88 |
Pou monopolis! | [Cu] | 29 | 1.9 |
Kiryom | [Cm] | 96 | 1.3 |
Darmstadtium | [Ds] | 110 | |
Dubnium | [Db] | 105 | |
Dysprosium | [Dy] | 66 | 1.22 |
einsteinium | [Es] | 99 | 1.3 |
Èrbyòm | [Er] | 68 | 1.24 |
Ewopeyen an | [Eu] | 63 | |
fermyòm | [Fm] | 100 | 1.3 |
fliyò | [F] | 9 | 3.98 |
Fransyòm | [Fr] | 87 | 0.7 |
Gadolinyòm | [Gd] | 64 | 1.2 |
Gallium | [Ga] | 31 | 1.81 |
Jèrmanyom | [Ge] | 32 | 2.01 |
Gold | [Au] | 79 | 2.54 |
Hafnium | [Hf] | 72 | 1.3 |
Assyòm | [Hs] | 108 | |
Elyòm | [He] | 2 | |
Holmium | [Ho] | 67 | 1.23 |
Idwojèn | [H] | 1 | 2.2 |
Endyòm | [In] | 49 | 1.78 |
Yòd | [I] | 53 | 2.66 |
Iridyòm | [Ir] | 77 | 2.2 |
Fè | [Fe] | 26 | 1.83 |
Kripton | [Kr] | 36 | 3 |
Lantàn | [La] | 57 | 1.1 |
Lawrencium | [Lr] | 103 | |
Plon | [Pb] | 82 | 2.33 |
Ityòm | [Li] | 3 | 0.98 |
Lutetium | [Lu] | 71 | 1.27 |
Manyezyòm | [Mg] | 12 | 1.31 |
Manganèz | [Mn] | 25 | 1.55 |
Meitnerium | [Mt] | 109 | |
Mendelevium | [Md] | 101 | 1.3 |
Mèki | [Hg] | 80 | 2 |
Molibdèn | [Mo] | 42 | 2.16 |
Neyodim | [Nd] | 60 | 1.14 |
Neon | [Ne] | 10 | |
Neptunium | [Np] | 93 | 1.36 |
Nikèl | [Ni] | 28 | 1.91 |
Niyoyom | [Nb] | 41 | 1.6 |
Azòt | [N] | 7 | 3.04 |
Nobelium | [No] | 102 | 1.3 |
Oganesson | [Uuo] | 118 | |
Osmium | [Os] | 76 | 2.2 |
Oksijèn | [O] | 8 | 3.44 |
Paladyòm | [Pd] | 46 | 2.2 |
Fosfò | [P] | 15 | 2.19 |
Platimyòm | [Pt] | 78 | 2.28 |
Plitonyòm | [Pu] | 94 | 1.28 |
Polonyòm | [Po] | 84 | 2 |
potasyòm | [K] | 19 | 0.82 |
Praseyodim | [Pr] | 59 | 1.13 |
Prometyom | [Pm] | 61 | |
Protaktinyòm | [Pa] | 91 | 1.5 |
radyòm | [Ra] | 88 | 0.9 |
Radon | [Rn] | 86 | |
Rhenium | [Re] | 75 | 1.9 |
Rodyòm | [Rh] | 45 | 2.28 |
Roentgenium | [Rg] | 111 | |
Rubidium | [Rb] | 37 | 0.82 |
Ruthenium | [Ru] | 44 | 2.2 |
Rutherfordyòm | [Rf] | 104 | |
Samaryom | [Sm] | 62 | 1.17 |
scandium | [Sc] | 21 | 1.36 |
Seaborgium | [Sg] | 106 | |
Selenyòm | [Se] | 34 | 2.55 |
Silisyòm | [Si] | 14 | 1.9 |
Silver | [Ag] | 47 | 1.93 |
Sodyòm | [Na] | 11 | 0.93 |
stronsyom | [Sr] | 38 | 0.95 |
Souf | [S] | 16 | 2.58 |
Tantal | [Ta] | 73 | 1.5 |
Teknèzyòm | [Tc] | 43 | 1.9 |
Telis | [Te] | 52 | 2.1 |
Tèbyòm | [Tb] | 65 | |
Talyòm | [Tl] | 81 | 1.62 |
Toryòm | [Th] | 90 | 1.3 |
Tilyòm | [Tm] | 69 | 1.25 |
Eten | [Sn] | 50 | 1.96 |
Titàn | [Ti] | 22 | 1.54 |
Tengstèn | [W] | 74 | 2.36 |
Ununbium | [Uub] | 112 | |
Ununhexium | [Uuh] | 116 | |
Ununpentium | [Uup] | 115 | |
Ununquadium | [Uuq] | 114 | |
Ununseptium | [Uus] | 117 | |
Unntrium | [Uut] | 113 | |
Iranyòm | [U] | 92 | 1.38 |
Vanadyòm | [V] | 23 | 1.63 |
Ksenon | [Xe] | 54 | 2.6 |
Ytterbium | [Yb] | 70 | |
Yttrium | [Y] | 39 | 1.22 |
zenk | [Zn] | 30 | 1.65 |
Zirconiy | [Zr] | 40 | 1.33 |
Eleman ki pi konsilte yo!
Gras a konfigirasyon Electron, li posib pou etabli pwopriyete yo nan konbinezon soti nan yon pwen chimik nan atòm yo, gras a sa a, li se ke li te ye kote ki koresponn ak li nan tablo peryodik la. Konfigirasyon sa a endike lòd chak elektwon nan diferan nivo enèji, sa vle di nan òbit yo, oswa tou senpleman montre distribisyon yo alantou nwayo atòm nan.
Poukisa konfigirasyon elèktron enpòtan?
Plis elektwon an se lwen nwayo a, se pi wo nivo enèji sa a. Lè elektwon yo nan menm nivo enèji, nivo sa a pran non orbital enèji. Ou ka tcheke konfigirasyon Elektwon tout eleman yo lè l sèvi avèk tablo ki parèt anlè tèks edikatif sa a.
Konfigirasyon Elektwon eleman yo itilize tou nimewo atomik eleman ki jwenn nan tablo peryodik la. Li nesesè konnen ki sa yon elèktron se, yo nan lòd yo etidye sijè sa a ki gen anpil valè an detay.
Idantifikasyon sa a fèt gras ak kat nimewo pwopòsyon chak elèktron genyen, sètadi:
- mayetik kantite pwopòsyon: montre oryantasyon orbital kote elèktron la ye.
- direktè pwopòsyon nimewo: se nivo enèji kote elektwon an ye.
- Vire kantite pwopòsyon: refere a vire elèktron la.
- Azimutal oswa nimewo pwopòsyon segondè: li se òbit kote elektwon an ye.
Objektif konfigirasyon Electron.
Objektif prensipal konfigirasyon elèktron se klarifye lòd ak distribisyon enèji nan atòm, espesyalman distribisyon chak nivo enèji ak sublevel.
Kalite konfigirasyon elèktron.
- Konfigirasyon Default.
- Konfigirasyon elaji. Mèsi a konfigirasyon sa a, chak elektwon yon atòm reprezante lè l sèvi avèk flèch pou reprezante vire chak. Nan ka sa a, ranpli a se pran an kont règ miltiplisite maksimòm Hund a ak prensip esklizyon Pauli a.
- konfigirasyon kondanse. Tout nivo ki vin plen nan konfigirasyon estanda a reprezante pa yon gaz nòb, kote gen yon korespondans ant nimewo atomik gaz la ak kantite elektwon ki ranpli nivo final la. Gaz nòb sa yo se: Li, Ar, Ne, Kr, Rn ak Xe.
- Semi-agrandi konfigirasyon. Li se yon melanj ant konfigirasyon elaji a ak konfigirasyon kondanse a. Nan li, se sèlman elektwon yo nan dènye nivo enèji ki reprezante.
Pwen kle pou ekri konfigirasyon elèktron yon atòm.
- Ou dwe konnen kantite elektwon atòm nan genyen, pou sa ou bezwen sèlman konnen nimewo atomik li paske sa egal a kantite elektwon.
- Mete elektwon yo nan chak nivo enèji, kòmanse ak pi pre a.
- Respekte kapasite maksimòm chak nivo.
Etap pou jwenn konfigirasyon elèktron yon eleman
Nan ka sa a, nimewo atomik nan tablo peryodik la toujou endike nan bwat anwo dwat la, pou egzanp, nan ka idwojèn, li pral nimewo a 1 ki obsève nan pati siperyè bwat sa a, pandan y ap pwa atomik li yo. oswa nimewo masico, se youn nan ki fèmen nan pati siperyè a men sou bò gòch la.
Itilizasyon nimewo atomik sa a lakòz konfigirasyon li yo dwe detèmine atravè itilizasyon nimewo pwopòsyon ak distribisyon respektif elektwon nan òbit la.
Men kèk egzanp konfigirasyon eleman.
- Idwojèn, nimewo atomik li se 1, sa vle di Z = 1, Se poutèt sa, Z = 1: 1sa .
- Potasyòm, nimewo atomik li se 19, kidonk Z=19: 1snan yo2snan yo2P63snan yo3p64snan yo3ddis4pa.
Difizyon elèktron.
Li koresponn ak distribisyon chak elektwon ki nan òbital yo ak sou-nivo yon atòm. Isit la se konfigirasyon Electron nan eleman sa yo ki gouvène pa dyagram nan Moeller.
Pou detèmine distribisyon elektwon chak eleman, se sèlman notasyon yo dwe ekri dyagonalman kòmanse depi anwo jouk anba ak de dwat a goch.
Klasifikasyon eleman yo dapre konfigirasyon Electron.
Tout eleman chimik yo klase nan kat gwoup, yo se:
- gaz nòb. Yo konplete òbit elektwon yo ak uit elektwon, san konte He, ki gen de elektwon.
- eleman tranzisyon. Yo gen de dènye òbit yo enkonplè.
- Eleman tranzisyon entèn yo. Sa yo gen twa dènye òbit yo enkonplè.
- eleman reprezantan. Sa yo gen yon òbit ekstèn enkonplè.
Travay ak eleman ak konpoze
Gras a konfigirasyon Elektwon eleman yo, li posib pou konnen kantite elektwon atòm yo genyen nan òbit yo, sa ki vin trè itil lè yo bati lyezon iyonik, kovalan epi konnen elektwon valans yo, dènye sa a koresponn ak kantite elektwon yo. ke atòm nan yon sèten eleman genyen nan dènye òbit li oswa koki.
Desite nan eleman
Tout matyè gen mas ak volim, sepandan mas diferan sibstans okipe volim diferan.