Ua kākau ʻia ka hoʻonohonoho electron ma ka ʻimi ʻana i nā electron a pau o kahi ʻātoma a i ʻole i loko o kā lākou orbitals a i ʻole sublevels ikehu.
E hoʻomanaʻo he 7 mau pae ikehu: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a me 7. A loaʻa i kēlā me kēia o lākou, a hiki i ka 4 mau sub-level ikehu i kapa ʻia ʻo s, p , d a me f.
No laila, ʻo ka pae 1 wale nō ka sublevel s; Aia ka pae 2 i nā sublevels syp; Aia ka pae 3 i nā sub-level s, p a me d; a ʻo nā pae 4 a hiki i ka 7 aia nā haʻahaʻa haʻahaʻa s, p, d a me f.
ʻO ka hoʻonohonoho electron
No ka helu ʻana i ka hāʻawi ʻana o nā electrons i nā pae ikehu like ʻole, lawe ka hoʻonohonoho Electron i nā helu quantum ma ke ʻano he kuhikuhi a hoʻohana wale iā lākou no ka puʻunaue. Hāʻawi kēia mau helu iā mākou e wehewehe i nā pae ikehu o nā electron a i ʻole ka electron hoʻokahi, wehewehe pū lākou i ke ʻano o nā orbitals i ʻike ʻia i ka hāʻawi ʻana i nā electrons ma ke ākea.
Papa Hoʻonohonoho Element
Inoa inoa | hōʻailona | Helu ʻĀtoma | ʻO ka uila uila |
---|---|---|---|
ʻO Actinium | [Ac] | 89 | 1.1 |
Aluminum | [Al] | 13 | 1.61 |
ʻAmelika | [Am] | 95 | 1.3 |
ʻO Antimony | [Sb] | 51 | 2.05 |
ʻO Argon | [Ar] | 18 | |
Hoʻokena | [As] | 33 | 2.18 |
ʻAseterine | [At] | 85 | 2.2 |
Barium | [Ba] | 56 | 0.89 |
Berkelium | [Bk] | 97 | 1.3 |
ʻO Beryllium | [Be] | 4 | 1.57 |
ʻO Bismuth | [Bi] | 83 | 2.02 |
ʻO Bohrium | [Bh] | 107 | |
Boron | [B] | 5 | 2.04 |
Bromine | [Br] | 35 | 2.96 |
ʻO Cadmium | [Cd] | 48 | 1.69 |
ka pōhaku | [Ca] | 20 | 1 |
Kaleponi | [Cf] | 98 | 1.3 |
Kelepona | [C] | 6 | 2.55 |
Cerium | [Ce] | 58 | 1.12 |
Kuini | [Cs] | 55 | 0.79 |
ʻO Chlorine | [Cl] | 17 | 3.16 |
Chromium | [Cr] | 24 | 1.66 |
'O ka papa | [Co] | 27 | 1.88 |
keleawe | [Cu] | 29 | 1.9 |
ʻO Curium | [Cm] | 96 | 1.3 |
ʻO Darmstadtium | [Ds] | 110 | |
Dubnium | [Db] | 105 | |
ʻO Dysprosium | [Dy] | 66 | 1.22 |
ʻEinsteinium | [Es] | 99 | 1.3 |
ʻO Erbium | [Er] | 68 | 1.24 |
Europium | [Eu] | 63 | |
ʻO Fermium | [Fm] | 100 | 1.3 |
ʻO Fluorine | [F] | 9 | 3.98 |
Francium | [Fr] | 87 | 0.7 |
ʻO Gadolinium | [Gd] | 64 | 1.2 |
Gallium | [Ga] | 31 | 1.81 |
ʻO Germanium | [Ge] | 32 | 2.01 |
Gold | [Au] | 79 | 2.54 |
Hafnium | [Hf] | 72 | 1.3 |
ʻO Hassium | [Hs] | 108 | |
Helium | [He] | 2 | |
Holmium | [Ho] | 67 | 1.23 |
ʻOhana | [H] | 1 | 2.2 |
ʻO Indium | [In] | 49 | 1.78 |
Iodine | [I] | 53 | 2.66 |
ʻO Iridium | [Ir] | 77 | 2.2 |
hao | [Fe] | 26 | 1.83 |
Krypton | [Kr] | 36 | 3 |
ʻO Lanthanum | [La] | 57 | 1.1 |
Lawrencium | [Lr] | 103 | |
alakai | [Pb] | 82 | 2.33 |
Lāhi | [Li] | 3 | 0.98 |
Lutetium | [Lu] | 71 | 1.27 |
makanekiuma | [Mg] | 12 | 1.31 |
ʻO Manganese | [Mn] | 25 | 1.55 |
Meitnerium | [Mt] | 109 | |
Mendelevium | [Md] | 101 | 1.3 |
Mercury | [Hg] | 80 | 2 |
Molybdenum | [Mo] | 42 | 2.16 |
Neodymium | [Nd] | 60 | 1.14 |
Neon | [Ne] | 10 | |
Neptunium | [Np] | 93 | 1.36 |
nikala | [Ni] | 28 | 1.91 |
Niobium | [Nb] | 41 | 1.6 |
Nitrogen | [N] | 7 | 3.04 |
Nobelium | [No] | 102 | 1.3 |
ʻOihana | [Uuo] | 118 | |
ʻO Osmium | [Os] | 76 | 2.2 |
Oxygen | [O] | 8 | 3.44 |
palladium | [Pd] | 46 | 2.2 |
ʻO Phosphorus | [P] | 15 | 2.19 |
Platinum | [Pt] | 78 | 2.28 |
ʻO Plutonium | [Pu] | 94 | 1.28 |
Polonium | [Po] | 84 | 2 |
Paila pāʻiko | [K] | 19 | 0.82 |
ʻO Praseodymium | [Pr] | 59 | 1.13 |
Promethium | [Pm] | 61 | |
Protactinium | [Pa] | 91 | 1.5 |
Hāmele | [Ra] | 88 | 0.9 |
ʻO Radon | [Rn] | 86 | |
ʻO Rhenium | [Re] | 75 | 1.9 |
Kamali | [Rh] | 45 | 2.28 |
ʻO Roentgenium | [Rg] | 111 | |
ʻO Rubidium | [Rb] | 37 | 0.82 |
Ruthenium | [Ru] | 44 | 2.2 |
ʻO Rutherfordium | [Rf] | 104 | |
ʻO Samarium | [Sm] | 62 | 1.17 |
scandium | [Sc] | 21 | 1.36 |
Seaborerika | [Sg] | 106 | |
Selenium | [Se] | 34 | 2.55 |
Silicon | [Si] | 14 | 1.9 |
kala | [Ag] | 47 | 1.93 |
Sodium | [Na] | 11 | 0.93 |
ʻO Strontium | [Sr] | 38 | 0.95 |
'o Sulusa | [S] | 16 | 2.58 |
Kālā | [Ta] | 73 | 1.5 |
ʻO Technetium | [Tc] | 43 | 1.9 |
Tellurium | [Te] | 52 | 2.1 |
Terbium | [Tb] | 65 | |
Thallium | [Tl] | 81 | 1.62 |
Thorium | [Th] | 90 | 1.3 |
Thulium | [Tm] | 69 | 1.25 |
ʻOi | [Sn] | 50 | 1.96 |
Titanium | [Ti] | 22 | 1.54 |
Kahiki | [W] | 74 | 2.36 |
Ununbium | [Uub] | 112 | |
Ununhexium | [Uuh] | 116 | |
Ununpentium | [Uup] | 115 | |
Ununquadium | [Uuq] | 114 | |
Ununseptium | [Uus] | 117 | |
Ununtrium | [Uut] | 113 | |
Uranium | [U] | 92 | 1.38 |
Vanadium | [V] | 23 | 1.63 |
Xenon | [Xe] | 54 | 2.6 |
ʻO Ytterbium | [Yb] | 70 | |
ʻO Yttrium | [Y] | 39 | 1.22 |
Zinc | [Zn] | 30 | 1.65 |
Zirconium | [Zr] | 40 | 1.33 |
ʻO nā mea i kūkākūkā nui ʻia!
Mahalo i ka hoʻonohonoho Electron, hiki ke hoʻokumu i nā waiwai o ka hui ʻana mai kahi kiko kemika o nā ʻātoma, mahalo i kēia, ʻo ia ka mea i ʻike ʻia ka wahi e pili ana me ia i ka papa periodic. Hōʻike kēia hoʻonohonoho i ka hoʻonohonoho ʻana o kēlā me kēia electron i nā pae ikehu like ʻole, ʻo ia hoʻi i nā orbit, a i ʻole hōʻike wale i kā lākou mahele a puni ka nucleus o ka atom.
No ke aha he mea nui ka hoʻonohonoho electron?
ʻOi aku ka mamao o ka electron mai ka nucleus, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o kēia pae ikehu. Aia nā electrons i ka pae ikehu like, lawe kēia pae i ka inoa o nā orbital ikehu. Hiki iā ʻoe ke nānā i ka hoʻonohonoho Electron o nā mea a pau me ka hoʻohana ʻana i ka papa i ʻike ʻia ma luna o kēia kikokikona hoʻonaʻauao.
Hoʻohana pū ka hoʻonohonoho Electron o nā mea i ka helu atomika o ka mea i loaʻa ma o ka papa periodic. Pono e ʻike i ke ʻano o ka electron, i mea e aʻo ai i kēia kumuhana waiwai i nā kikoʻī.
Hoʻokō ʻia kēia ʻike no ka helu quantum ʻehā i loaʻa i kēlā me kēia electron, ʻo ia hoʻi:
- helu helu ʻume mākenēki: hōʻike i ka orientation o ka orbital kahi i loaʻa ai ka electron.
- helu nui kumu: ʻo ia ka pae ikehu i loaʻa ai ka electron.
- Helu huahelu milo: pili i ka wili o ka electron.
- ʻO Azimuthal a i ʻole ka helu kuantum lua: ʻo ia ka orbit kahi i loaʻa ai ka electron.
Nā Pahuhopu o ka hoʻonohonoho Electron.
ʻO ke kumu nui o ka hoʻonohonoho electron ʻo ia ka wehewehe ʻana i ke kauoha a me ka hāʻawi ʻana i ka ikehu o nā atom, ʻoi aku ka nui o ka hāʻawi ʻana i kēlā me kēia pae ikehu a me ka sublevel.
Nā ʻano hoʻonohonoho Electron.
- Hoʻonohonoho paʻamau.
- Hoʻonui i ka hoʻonohonoho. Mahalo i kēia hoʻonohonoho, hōʻike ʻia kēlā me kēia o nā electron o kahi atom me nā pua e hōʻike i ka milo o kēlā me kēia. I kēia hihia, hoʻopiha ʻia ka hoʻopiha ʻana me ka noʻonoʻo ʻana i ke kānāwai multiplicity kiʻekiʻe o Hund a me ke kumu hoʻokaʻawale a Pauli.
- hoʻonohonoho hoʻohuihui. ʻO nā pae āpau i piha i ka hoʻonohonoho maʻamau e hōʻike ʻia e ke kinoea hanohano, kahi i loaʻa ai ka pilina ma waena o ka helu atomic o ke kinoea a me ka helu o nā electrons i hoʻopiha i ka pae hope. ʻO kēia mau kinoea maikaʻi: He, Ar, Ne, Kr, Rn a me Xe.
- Hoʻonohonoho semi-hoʻonui. He hui ia ma waena o ka hoʻonohonoho hoʻonui a me ka hoʻonohonoho condensed. I loko o ia mea, hōʻike wale ʻia nā electrons o ka pae ikehu hope loa.
Nā mea nui no ke kākau ʻana i ka hoʻonohonoho electron o kahi ʻātoma.
- Pono ʻoe e ʻike i ka helu o nā electrons i loaʻa i ka atom, no ka mea, pono ʻoe e ʻike i kāna helu atomic no ka mea ua like kēia me ka helu o nā electrons.
- E kau i nā electrons i kēlā me kēia pae ikehu, e hoʻomaka me ka mea kokoke loa.
- E mahalo i ka mana kiʻekiʻe o kēlā me kēia pae.
Nā ʻanuʻu no ka loaʻa ʻana o ka hoʻonohonoho electron o kahi mea
Ma keia hihia, ua hoike mau ia ka helu atomic i ka papa periodic ma ka pahu akau o luna, no ka la'ana, i ka hydrogen, 'o ia ka helu 1 i 'ike 'ia ma ka 'ao'ao o luna o keia pahu, 'oiai kona kaumaha atomika. a i ʻole masico helu, ʻo ia ka mea i hoʻopaʻa ʻia ma ka ʻaoʻao luna akā ma ka ʻaoʻao hema.
ʻO ka hoʻohana ʻana i kēia helu atomic ke kumu e hoʻoholo ʻia ai kāna hoʻonohonoho ʻana ma o ka hoʻohana ʻana i nā helu quantum a me ka hāʻawi ʻana o nā electrons i ka orbit.
Eia kekahi mau laʻana o ka hoʻonohonoho ʻeleʻele.
- ʻO ka hydrogen, ʻo kona helu atomika he 1, ʻo ia hoʻi, Z=1, no laila, Z=1:1sa .
- ʻO ka pāuma, ʻo kona helu ʻātoma he 19, no laila Z=19: 1so lākou2so lākou2P63so lākou3p64so lākou3dkeia4pa.
Hoʻolaha uila.
Ua like ia me ka puunaue ana o kela a me keia o na electron i loko o na orbitals a me ka sub-level o ka atom. Eia ka hoʻonohonoho Electron o kēia mau mea e hoʻomalu ʻia e ka kiʻi Moeller.
I mea e hoʻoholo ai i ka hāʻawi ʻana i ka Electron o kēlā me kēia mea, pono e kākau ʻia nā notation ma ka diagonal e hoʻomaka ana mai luna a lalo a mai ka ʻākau a i ka hema.
Hoʻokaʻawale i nā mea e like me ka hoʻonohonoho Electron.
Hoʻokaʻawale ʻia nā mea kemika āpau i ʻehā mau pūʻulu, ʻo ia hoʻi:
- ʻenekini hanohano. Ua hoʻopau lākou i kā lākou orbit electron me ʻewalu electrons, ʻaʻole helu ʻo He, nona ʻelua electrons.
- nā mea hoʻololi. Loaʻa ʻole kā lākou mau ʻōpuni hope ʻelua.
- Nā mea hoʻololi kūloko. ʻAʻole paʻa kēia mau ʻōpuni hope ʻekolu.
- mea ʻelele. Loaʻa iā lākou kahi orbit waho piha ʻole.
Ke hana pū me nā Elements a me nā Hui
Mahalo i ka hoʻonohonoho Electron o nā mea, hiki ke ʻike i ka helu o nā electrons i loaʻa i nā ʻātoma i kā lākou orbit, e lilo i mea pono loa i ke kūkulu ʻana i nā ionic, covalent bonds a me ka ʻike i nā electrons valence, pili kēia i ka helu o nā electrons. aia ka ʻātoma o kekahi mea i kona ʻōpuni hope a i ʻole ka pūpū.
Desnity of Elements
Loa'a ka nuipa a me ka leo o na mea a pau.