An rubuta tsarin daidaitawar lantarki ta hanyar gano duk electrons na zarra ko ion a cikin kewayen su ko makamashin sublevels.
Ka tuna cewa akwai matakan makamashi guda 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6 da 7. Kuma kowannensu yana da, bi da bi, har zuwa ƙananan matakan makamashi 4 da ake kira s, p , d da f.
Don haka, matakin 1 kawai ya ƙunshi sublevel s; matakin 2 ya ƙunshi syp sublevels; matakin 3 ya ƙunshi ƙananan matakan s, p da d; kuma matakan 4 zuwa 7 sun ƙunshi ƙananan s, p, d da f.
Tsarin lantarki
Don ƙididdige rarraba electrons a cikin matakan makamashi daban-daban, tsarin Electron yana ɗaukar lambobin ƙididdiga a matsayin tunani ko kuma kawai yana amfani da su don rarrabawa. Wadannan lambobi suna ba mu damar yin bayanin matakan makamashi na electrons ko electron guda ɗaya, suna kuma kwatanta siffar orbitals da suke fahimta a cikin rarraba electrons a sararin samaniya.
Teburin Kanfigareshan Abunda
Sunan Suna | alama | Lambar Atomic | Wutar lantarki |
---|---|---|---|
Actinium | [Ac] | 89 | 1.1 |
aluminum | [Al] | 13 | 1.61 |
Amurka | [Am] | 95 | 1.3 |
Antimony | [Sb] | 51 | 2.05 |
Argon | [Ar] | 18 | |
arsenic | [As] | 33 | 2.18 |
Astatin | [At] | 85 | 2.2 |
barium | [Ba] | 56 | 0.89 |
Berkelium | [Bk] | 97 | 1.3 |
Beryllium | [Be] | 4 | 1.57 |
Bismuth | [Bi] | 83 | 2.02 |
Bohrium | [Bh] | 107 | |
boron | [B] | 5 | 2.04 |
Bromine | [Br] | 35 | 2.96 |
Cadmium | [Cd] | 48 | 1.69 |
alli | [Ca] | 20 | 1 |
Kalifoniya | [Cf] | 98 | 1.3 |
Carbon | [C] | 6 | 2.55 |
Cerium | [Ce] | 58 | 1.12 |
Cesium | [Cs] | 55 | 0.79 |
chlorine | [Cl] | 17 | 3.16 |
chromium | [Cr] | 24 | 1.66 |
Cobalt | [Co] | 27 | 1.88 |
Copper | [Cu] | 29 | 1.9 |
Kurium | [Cm] | 96 | 1.3 |
Darmstadtium | [Ds] | 110 | |
Dubnium | [Db] | 105 | |
Dysprosium | [Dy] | 66 | 1.22 |
einsteinium | [Es] | 99 | 1.3 |
Erbium | [Er] | 68 | 1.24 |
Europium | [Eu] | 63 | |
gwargwado | [Fm] | 100 | 1.3 |
Fluorite | [F] | 9 | 3.98 |
Ruwa | [Fr] | 87 | 0.7 |
Gadolinium | [Gd] | 64 | 1.2 |
Gallium | [Ga] | 31 | 1.81 |
Germanium | [Ge] | 32 | 2.01 |
Gold | [Au] | 79 | 2.54 |
Hafnium | [Hf] | 72 | 1.3 |
Hassium | [Hs] | 108 | |
Helium | [He] | 2 | |
Holmium | [Ho] | 67 | 1.23 |
hydrogen | [H] | 1 | 2.2 |
Indium | [In] | 49 | 1.78 |
aidin | [I] | 53 | 2.66 |
Iridium | [Ir] | 77 | 2.2 |
Iron | [Fe] | 26 | 1.83 |
krypton | [Kr] | 36 | 3 |
lanthanum | [La] | 57 | 1.1 |
Lawrensium | [Lr] | 103 | |
gubar | [Pb] | 82 | 2.33 |
lithium | [Li] | 3 | 0.98 |
Lutetium | [Lu] | 71 | 1.27 |
magnesium | [Mg] | 12 | 1.31 |
manganese | [Mn] | 25 | 1.55 |
Meitnerium | [Mt] | 109 | |
Mendelevium | [Md] | 101 | 1.3 |
Mercury | [Hg] | 80 | 2 |
Molybdenum | [Mo] | 42 | 2.16 |
Neodymium | [Nd] | 60 | 1.14 |
Neon | [Ne] | 10 | |
Neptunium | [Np] | 93 | 1.36 |
nickel | [Ni] | 28 | 1.91 |
Niobium | [Nb] | 41 | 1.6 |
nitrogen | [N] | 7 | 3.04 |
Nobelium | [No] | 102 | 1.3 |
Oganesson | [Uuo] | 118 | |
Osmium | [Os] | 76 | 2.2 |
oxygen | [O] | 8 | 3.44 |
palladium | [Pd] | 46 | 2.2 |
phosphorus | [P] | 15 | 2.19 |
CD | [Pt] | 78 | 2.28 |
Plutonium | [Pu] | 94 | 1.28 |
Polonium | [Po] | 84 | 2 |
potassium | [K] | 19 | 0.82 |
Praseodymium | [Pr] | 59 | 1.13 |
Alamar talla | [Pm] | 61 | |
Protactinium | [Pa] | 91 | 1.5 |
radium | [Ra] | 88 | 0.9 |
Radon | [Rn] | 86 | |
Rhenium | [Re] | 75 | 1.9 |
Rhodium | [Rh] | 45 | 2.28 |
Roentgenium | [Rg] | 111 | |
Rubidium | [Rb] | 37 | 0.82 |
Ruthenium | [Ru] | 44 | 2.2 |
Rutherfordum | [Rf] | 104 | |
Samarium | [Sm] | 62 | 1.17 |
Scandium | [Sc] | 21 | 1.36 |
Tekun teku | [Sg] | 106 | |
selenium | [Se] | 34 | 2.55 |
Silicon | [Si] | 14 | 1.9 |
Silver | [Ag] | 47 | 1.93 |
sodium | [Na] | 11 | 0.93 |
strontium | [Sr] | 38 | 0.95 |
sulfur | [S] | 16 | 2.58 |
Tantalite | [Ta] | 73 | 1.5 |
Technetium | [Tc] | 43 | 1.9 |
Tallarum | [Te] | 52 | 2.1 |
Terbium | [Tb] | 65 | |
Thallium | [Tl] | 81 | 1.62 |
Thorium | [Th] | 90 | 1.3 |
Thulium | [Tm] | 69 | 1.25 |
Tin | [Sn] | 50 | 1.96 |
titanium | [Ti] | 22 | 1.54 |
Tungsten | [W] | 74 | 2.36 |
Babban abu | [Uub] | 112 | |
Ununhexium | [Uuh] | 116 | |
Unpentium | [Uup] | 115 | |
Unquadium | [Uuq] | 114 | |
Unseptium | [Uus] | 117 | |
Untrium | [Uut] | 113 | |
uranium | [U] | 92 | 1.38 |
Vanadium | [V] | 23 | 1.63 |
Xenon da | [Xe] | 54 | 2.6 |
Ytterbium | [Yb] | 70 | |
Yttrium | [Y] | 39 | 1.22 |
tutiya | [Zn] | 30 | 1.65 |
Zirconium | [Zr] | 40 | 1.33 |
Abubuwan da aka fi shawarta!
Godiya ga daidaitawar Electron, yana yiwuwa a kafa kaddarorin haɗin gwiwa daga wurin sinadarai na atom, godiya ga wannan, an san wurin da ya dace da shi a cikin tebur na lokaci-lokaci. Wannan tsari yana nuna tsarin kowane electron a cikin matakan makamashi daban-daban, watau a cikin kewayawa, ko kuma kawai yana nuna rarraba su a kusa da tsakiya na atom.
Me yasa daidaitawar lantarki ke da mahimmanci?
Mafi nisa da lantarki daga tsakiya, mafi girman wannan matakin makamashi zai kasance. Lokacin da electrons suke cikin matakin makamashi iri ɗaya, wannan matakin yana ɗaukar sunan orbitals na makamashi. Kuna iya bincika tsarin Electron na duk abubuwan ta amfani da teburin da ke sama da wannan rubutun ilimi.
Tsarin Electron na abubuwan kuma yana amfani da lambar atomic na element wanda aka samu ta hanyar tebur na lokaci-lokaci. Wajibi ne a san menene electron, don nazarin wannan batu mai mahimmanci daki-daki.
Ana aiwatar da wannan ganewar ne saboda lambobi huɗu na ƙididdigewa waɗanda kowane lantarki ke da su, wato:
- lambar maganadisu: yana nuna yanayin yanayin sararin samaniyar da wutar lantarki ke ciki.
- lambar jimla babba: shine matakin makamashi wanda wutar lantarki ke ciki.
- Juya adadin adadin: yana nufin jujjuyawar wutar lantarki.
- Azimuthal ko na biyu adadi adadi: ita ce kewayar da wutar lantarki ke ciki.
Manufofin daidaitawar Electron.
Babban manufar daidaitawar lantarki shine don fayyace tsari da rarraba makamashi na atom, musamman rarraba kowane matakin makamashi da sublevel.
Nau'in daidaitawar Electron.
- Tsoffin sanyi.
- Fadada daidaitawa. Godiya ga wannan tsari, kowane na'urorin lantarki na zarra ana wakilta ta amfani da kibau don wakiltar juzu'in kowane. A wannan yanayin, ana yin cikar ne la'akari da mafi girman ƙa'idar sauyin Hund da ƙa'idar cire Pauli.
- m sanyi. Duk matakan da suka cika a daidaitaccen tsari ana wakilta su da iskar gas mai daraja, inda aka sami daidaito tsakanin adadin atomic na iskar da adadin electrons waɗanda suka cika matakin ƙarshe. Wadannan iskar gas masu daraja sune: He, Ar, Ne, Kr, Rn da Xe.
- Tsari mai faɗaɗawa. Haɗawa ne tsakanin ƙaƙƙarfan ƙa'idar da ƙayyadaddun tsari. A ciki, kawai electrons na matakin makamashi na ƙarshe ana wakilta.
Maɓalli masu mahimmanci don rubuta saitin lantarki na zarra.
- Dole ne ku san adadin electrons da atom ɗin ke da shi, don haka sai ku san lambar atomic ɗinsa kawai tunda wannan daidai yake da adadin electrons.
- Sanya electrons a kowane matakin makamashi, farawa da mafi kusa.
- Girmama matsakaicin iya aiki na kowane matakin.
Matakai don samun tsarin lantarki na wani kashi
A wannan yanayin, lambar atom ɗin a cikin tebur na lokaci-lokaci ana nuna shi a cikin akwatin dama na sama, misali, a yanayin yanayin hydrogen, zai zama lamba 1 da aka lura a cikin ɓangaren sama na wannan akwatin, yayin da nauyin atomic. ko lambar masico, ita ce wacce ke rufe a bangaren sama amma a bangaren hagu.
Amfani da wannan lambar atom ɗin yana haifar da ƙayyadaddun ƙayyadaddun sa ta hanyar amfani da lambobi na ƙididdigewa da rarraba nau'ikan electrons a cikin kewayawa.
Anan akwai wasu misalan daidaitawar abubuwa.
- Hydrogen, lambar atomic ta 1, watau Z=1, don haka, Z=1:1sa .
- Potassium, lambar atomic ta 19, don haka Z=19: 1sdaga gare su2sdaga gare su2P63sdaga gare su3p64sdaga gare su3dgoma4pa.
Yada wutar lantarki.
Ya yi daidai da rarraba kowane electrons a cikin orbitals da ƙananan matakan zarra. Anan saitin Electron na waɗannan abubuwan ana sarrafa shi ta zanen Moeller.
Domin tantance rabe-raben Electron na kowane nau'i, kawai bayanan martaba dole ne a rubuta su a diagonal daga sama zuwa kasa kuma daga dama zuwa hagu.
Rarraba abubuwa bisa ga tsarin Electron.
Dukkan abubuwan sinadarai an kasasu kashi hudu, sune:
- gas mai daraja. Sun kammala zawarwarsu ta lantarki da na’urorin lantarki guda takwas, ba tare da la’akari da shi ba, wanda ke da electrons guda biyu.
- abubuwan canzawa. Suna da kewayawarsu biyu na ƙarshe ba su cika ba.
- Abubuwan canzawa na ciki. Waɗannan suna da tafsirin su uku na ƙarshe ba su cika ba.
- wakilci kashi. Waɗannan suna da kewayen waje wanda bai cika ba.
Yin aiki tare da abubuwa da mahadi
Godiya ga tsarin Electron na abubuwan, yana yiwuwa a iya sanin adadin electrons da atom ɗin ke da su a cikin kewayen su, wanda ke da amfani sosai lokacin gina ionic, covalent bonds da sanin valence electrons, wannan ƙarshe yayi daidai da adadin electrons. cewa zarra na wani sinadari yana da shi a cikin kewayansa na karshe ko harsashi.
Yawancin Abubuwa
Duk kwayoyin halitta suna da girma da girma.